Nikola Vujovic Miss-Match 2,10 Meter

Der Big-Men Nikola ist ein einzigartiges und echtes Big Miss Match, dass sich immer weiterentwickelt. Er kann mit seinem Distanzwurf und seinen Off-the-Dribble-Fähigkeiten überzeugen. Nikola nimmt kontakt beim Abschluss zum Verteidiger auf und kann trotzdem sicher den Abschluss machen. Außerdem bewegt er sich ziemlich gut off-Ball und versucht, das Pick-and-Roll-Spiel auszunutzen (was oft ein Pick-and-Pop ist). Was Nikola in der Offensive besonders macht, ist seine Fähigkeit, auch den Ball nach vorne zu bringen, was bei einem 2,10 Mann überrascht und sich dadurch ganz neue taktische Möglichkeiten ergeben. Nikola hat eine einzigartige Fähigkeit bei einem 2,10 Big, den Ball großartig weiterzupassen, was es ihm ermöglicht, in vielen Spielen mehr als 6 Assists zu haben!!!! Ein anständiger Einzelverteidiger, obwohl er natürlich nicht mobil genug ist, um die Umschaltoption für die Verteidigung gegen kleine und sehr explosive Guards zu unterstützen. Aber er ist ziemlich effizient in seiner Teamverteidigung und in der defensiven Rotation. Nikola ist ein großer Rebounder auf beiden Seiten des Feldes. Er wird eurem Spiel neue Möglichkeiten geben…

2015-2016: Oroszlanyi Sportegylet E Lions (Hungary-Division B), played also at KK Sloboda Uzice (2MLS, starting five): 4 games: 4.3ppg, 3.3rpg

2016-2017: TTU Korvpalliklubi Tallinn (Estonia-Alexela KML, starting five): 28 games: 7.7ppg, 4.6rpg, FGP: 52.9%, 3PT: 38.5%, FT: 71.7%; Baltic League: 13 games: 8.5ppg, 6.4rpg, 1.2apg, FGP: 45.8%, 3PT: 32.1%, FT: 76.3%

2017-2018: Avantazh-Politekhnik Kharkov (Ukraine-Superleague, starting five): 30 games: 12.4ppg, Reb-4(6.8rpg), 1.1apg, 1.3spg, FGP: 51.2%, 3PT: 20.6%, FT: 80.0%

2018-2019: OKK Novi Pazar (Serbia-KLS): 35 games: 9.1ppg, 5.4rpg, 1.9apg, FGP: 55.6%, 3PT: 33.9%, FT: 63.0%

2019-2020: KK Dynamic Vip Pay Beograd (KLS): 17 games: 8.5ppg, 2.8rpg, 1.0apg, 2FGP: 76.3%, 3FGP: 55.6%, FT: 78.4%; ABA League 2: 16 games: 5.2ppg, 3.5rpg, 2FGP: 56.8%, 3FGP: 50.0%, FT: 61.8%, in Jan.'20 moved to Vllaznia Shkodra (Albania-Superliga, starting five): Balkan League: 3 games: 15.0ppg, 8.3rpg, FGP: 47.8%, 3PT: 54.5%, FT: 71.4%

2020-2021: KK Tamis Pancevo (KLS, starting five): 23 games: 13.1ppg, 6.3rpg, 3.6apg, FGP: 66.4%, 3PT: 42.6%, FT: 73.7%

2021-2022: Kralovsti sokoli Hradec Kralove (Czech Republic-NBL): 37 games: 9.6ppg, 5.1rpg, 1.1apg, FGP: 54.7%, 3PT: 27.8%, FT: 64.0%

Zurück
Zurück

Tim Tomazic Forward

Weiter
Weiter

Stefan Matovic 2,03m